Tabel cu specificaţiile tehnice pentru RZASG-MV1

RZASG71M2V1B RZASG100M7V1B RZASG125M7V1B RZASG140M7V1B
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 770 990 990 990
    Lățime mm 900 940 940 940
    Adâncime mm 320 320 320 320
Greutate Unitate kg 60 70 70 78
Compresor Tip   Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic
Gama de operare Răcire Ambiant Min. °CDB -15 -15 -15 -15
      Max. °CDB 46 46 46 46
  Încălzire Ambiant Min. °CWB -15 -15 -15 -15
      Max. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5
Nivel de putere sonoră Răcire dBA 65 70 71 73
  Încălzire dBA     71 (1) 73 (1)
Nivelul de presiune sonoră Răcire Nom. dBA 46 53 53 54
  Încălzire Nom. dBA 47 57 57 57
Agent frigorific Tip   R-32 R-32 R-32 R-32
  Cantitate kg 2.45 2.60 2.60 2.90
  GWP   675 675 675 675
  Cantitate tCO2Eq 1.65 1.76 1.76 1.96
Racorduri conducte Lichid Dext mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gaz Dext mm 15.9 15.9 15.9 15.9
Racorduri tubulatură Lungime tubulatură Max. OU - IU m 50 50 50 50
    Sistem Echivalent m 70 70 70 70
Racorduri ţevi Lungime tubulatură Sistem Fără încărcare m 30 30 30 30
  Încărcare suplimentară de agent frigorific kg/m A se vedea manualul de instalare A se vedea manualul de instalare A se vedea manualul de instalare A se vedea manualul de instalare
  Diferenţa de nivel IU - OU Max. m 30.0 30.0 30.0 30.0
    IU - IU Max. m 0.5 0.5 0.5 0.5
Accesorii standard Installation manual 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1
  Tie-wraps 2 2 2 2
Alimentare electrică Fază   1~ 1~ 1~ 1~
Alimentare curent Frecvenţă Hz 50 50 50 50
  Tensiune V 220-240 220-240 220-240 220-240
Curent - 50 Hz Curent maxim la siguranțe (MFA) A 20 25 32 32
Note     (1) - Măsurat în conformitate cu ENER Lot 21 (1) - Măsurat în conformitate cu ENER Lot 21