Tabel cu specificaţiile tehnice pentru RZAG-NY1

RZAG71N2Y1B RZAG71N7Y1B RZAG100N7Y1B RZAG100N2Y1B RZAG125N7Y1B RZAG125N2Y1B RZAG140N7Y1B RZAG140N2Y1B
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 870 870 870 870 870 870 870 870
    Lățime mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Adâncime mm 460 460 460 460 460 460 460 460
Greutate Unitate kg 81 81 85 85 94 94 94 94
Compresor Tip   Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic
Gama de operare Răcire Ambiant Min. °CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max. °CDB 52 52 52 52 52 52 52 52
  Încălzire Ambiant Min. °CWB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18
Nivel de putere sonoră Răcire dBA 64 64 66 66 69 69 70 70
  Încălzire dBA         68 (1) 68 (1) 71 (1) 71 (1)
Nivelul de presiune sonoră Răcire Nom. dBA 46 46 47 47 49 49 50 50
  Încălzire Nom. dBA 48 48 50 50 52 52 52 52
Agent frigorific Tip   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Cantitate kg 3.20 3.2 3.2 3.20 3.7 3.70 3.7 3.70
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675
  Cantitate tCO2Eq 2.16 2.16 2.16 2.16 2.5 2.50 2.5 2.50
Racorduri conducte Lichid Dext mm 10 10 10 10 10 10 10 10
  Gaz Dext mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
Racorduri tubulatură Lungime tubulatură Max. OU - IU m 55 55 85 85 85 85 85 85
    Sistem Echivalent m 75 75 100 100 100 100 100 100
Racorduri ţevi Lungime tubulatură Sistem Fără încărcare m 40 40 40 40 40 40 40 40
  Încărcare suplimentară de agent frigorific kg/m A se vedea manualul de instalare A se vedea manualul de instalare A se vedea manualul de instalare A se vedea manualul de instalare A se vedea manualul de instalare A se vedea manualul de instalare A se vedea manualul de instalare A se vedea manualul de instalare
  Diferenţa de nivel IU - OU Max. m 30 30 30 30 30 30 30 30
    IU - IU Max. m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Accesorii standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Tie-wraps 2 2 2 2 2 2 2 2
Alimentare electrică Fază   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Alimentare curent Frecvenţă Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensiune V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Curent - 50 Hz Curent maxim la siguranțe (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
Note         (1) - Măsurat în conformitate cu ENER Lot 21 (1) - Măsurat în conformitate cu ENER Lot 21 (1) - Măsurat în conformitate cu ENER Lot 21 (1) - Măsurat în conformitate cu ENER Lot 21