Tabel cu specificaţiile tehnice pentru RXP-M

RXP20M5V1B RXP25M5V1B RXP35M5V1B RXP50M2V1B RXP50M5V1B RXP60M2V1B RXP60M5V1B RXP71M2V1B RXP71M5V1B
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 550 550 550 734 734 734 734 734 734
    Lățime mm 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Adâncime mm 275 275 275 373 373 373 373 373 373
Greutate Unitate kg 26 26 28 46.0 46.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Compresor Tip         Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic
Gama de operare Răcire Ambiant Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CDB 48 48 48 46 48 46 48 46 48
Nivelul de presiune sonoră Răcire Nom. dBA 46 46 48 47 47 49 49 52 52
  Încălzire Nom. dBA 47 47 48 49 49 49 49 52 52
Agent frigorific Tip   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Cantitate kg 0.55 0.55 0.70 0.90 0.90 1.15 1.15 1.15 1.15
  Cantitate tCO2Eq 0.37 0.37 0.48 0.61 0.61 0.78 0.78 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675 675 675 675 675 675
Racorduri tubulatură Lungime tubulatură Max. OU - IU m 15 15 15 30 30 30 30 30 30
Racorduri ţevi Încărcare suplimentară de agent frigorific kg/m 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)
  Diferenţa de nivel IU - OU Max. m 12 12 12 20 20 20 20 20 20
Accesorii standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain cap       3 3 3 3 3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentare electrică Fază   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentare curent Frecvenţă Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensiune V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Compresor Tip   Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic
Accesorii standard General safety precautions 1 1 1