Tabel cu specificaţiile tehnice pentru RXP-L

RXP20L2V1B RXP20L5V1B RXP25L2V1B RXP25L5V1B RXP35L2V1B RXP35L5V1B RXP50L2V1B RXP60L2V1B RXP71L2V1B
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 550 550 550 550 550 550 734 734 734
    Lățime mm 658 658 658 658 658 658 870 870 870
    Adâncime mm 275 275 275 275 275 275 373 373 373
Greutate Unitate kg 28 26 28 26 28 28 46.0 50.0 50.0
Compresor Tip               Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic
Gama de operare Răcire Ambiant Min. °CDB -10   -10   -10   -10 -10 -10
      Max. °CDB 46   46   46   46 46 46
  Încălzire Ambiant Min. °CWB -15   -15   -15   -15 -15 -15
      Max. °CWB 18   18   18   18 18 18
Nivelul de presiune sonoră Răcire Înalt dBA 46 46 46 46 48 48
    Nom. dBA             47 49 52
  Încălzire Înalt dBA 47 47 47 47 48 48
    Nom. dBA             49 49 52
Agent frigorific Tip   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Cantitate kg 0.70 0.65 0.70 0.65 0.70 0.70 0.90 1.15 1.15
  Cantitate tCO2Eq 0.48 0.44 0.48 0.44 0.48 0.48 0.61 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675 675 675
Racorduri tubulatură Lungime tubulatură Max. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 30 30 30
Racorduri ţevi Încărcare suplimentară de agent frigorific kg/m 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)
  Diferenţa de nivel IU - OU Max. m 12 12 12 12 12 12 20 20 20
Accesorii standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain cap             3 3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentare electrică Fază   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentare curent Frecvenţă Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensiune V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Compresor Tip   Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic
Accesorii standard General safety precautions 1 1 1 1 1 1