Tabel cu specificaţiile tehnice pentru RXM-R

RXM20R5V1B RXM25R5V1B RXM35R5V1B RXM42R2V1B RXM42R5V1B RXM50R2V1B RXM50R5V1B RXM60R2V1B RXM60R5V1B RXM71R2V1B
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 552 552 552 734 734 734 734 734 734 734
    Lățime mm 840 840 840 954 954 954 954 954 954 954
    Adâncime mm 350 350 350 401 401 401 401 401 401 401
Greutate Unitate kg 32 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 55
Compresor Tip   Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic
Gama de operare Răcire Ambiant Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CDB 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 46
  Încălzire Ambiant Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -21 -15 -21 -15 -21 -15
      Max. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Nivelul de presiune sonoră Răcire Nom. dBA 46 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.0
  Încălzire Nom. dBA 47 47 49 48.0 48.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.0
Agent frigorific Tip   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Cantitate kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
  Cantitate tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.750 0.750 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
  GWP   675 675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Racorduri tubulatură Lungime tubulatură Max. OU - IU m 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30
Racorduri ţevi Încărcare suplimentară de agent frigorific kg/m 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)
  Diferenţa de nivel IU - OU Max. m 15 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Accesorii standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentare electrică Fază   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentare curent Frecvenţă Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensiune V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Note (1) - Se poate combina numai cu CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Se poate combina numai cu CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Se poate combina numai cu CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
  (2) - Se poate combina numai cu CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Se poate combina numai cu CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Se poate combina numai cu CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·
Accesorii standard Drain cap       3 3 3 3 3 3 3