Tabel cu specificaţiile tehnice pentru RXM-A

RXM20A5V1B RXM25A5V1B RXM35A5V1B RXM42A5V1B RXM50A5V1B RXM60A5V1B RXM71A5V1B
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 610 610 610 610 734 734 734
    Lățime mm 923 923 923 923 954 954 954
    Adâncime mm 367 367 367 367 401 401 401
Greutate Unitate kg 36 36 36 40 49 49 55
Motor ventilator Viteză Răcire Super scăzută rot/min 600 600 600 600 500
Compresor Tip   Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic Compresor swing etanşat ermetic
Gama de operare Răcire Ambiant Min. ° C termometru uscat -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. ° C termometru uscat 50 50 50 50 50 (1) 50 46
  Încălzire Ambiant Min. °C termometru umed -21 -21 -21 -21 -21 (1) -21 -15
      Max. °C termometru umed 18 18 18 18 18 18 18
Nivelul de presiune sonoră Răcire Nom. dBA 46 46 47 48 48 48 47
  Încălzire Nom. dBA 47 47 49 49 49 49 48
Agent frigorific Tip   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Cantitate kg 0.95 0.95 0.95 0.95 1.10 1.15 1.15
  Cantitate tCO2Eq 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75 0.78 0.78
  GWP   675 675 675 675 675 675 675
Racorduri tubulatură Lungime tubulatură Max. OU - IU m 20 20 20 30 30 30 30
Racorduri ţevi Încărcare suplimentară de agent frigorific kg/m 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m) 0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)
  Diferenţa de nivel IU - OU Max. m 15 15 15 20 20 20 20
Alimentare electrică Fază   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentare curent Frecvenţă Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Tensiune V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Accesorii standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap 3 3 3 3 1 3 3
Note         (1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare (1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare (1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare
          (2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice (2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice (2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice
          (3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră (3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră (3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră
Accesorii standard Drain plug           1 1