Tabel cu specificaţiile tehnice pentru FUA-A

FUA71AVEB9 FUA71AVEB FUA100AVEB9 FUA100AVEB FUA125AVEB9 FUA125AVEB
Capacitate de răcire Capacitate totală Nom. kW         12.10 12.1
Capacitate de încălzire Capacitate totală Nom. kW         13.5 13.5
Carcasă Culoare   Alb crud Alb crud Alb crud Alb crud Alb crud Alb crud
  Material   Răşină Răşină Răşină Răşină Răşină Răşină
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 198 198 198 198 198 198
    Lățime mm 950 950 950 950 950 950
    Adâncime mm 950 950 950 950 950 950
Greutate Unitate kg 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26
Ventilator Debit de aer Răcire Înalt m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
      Medie m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      Scăzut m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
    Încălzire Înalt m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
      Medie m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      Scăzut m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
Nivel de putere sonoră Răcire dBA 59 59 64 64 65 65
  Încălzire dBA   59   64
Nivelul de presiune sonoră Răcire Înalt dBA 41 41 46 46 47 47
Nivel de presiune sonoră Răcire Medie dBA 38 38 42 42 43 43
Nivelul de presiune sonoră Răcire Scăzut dBA 35 35 39 39 40 40
  Încălzire Înalt dBA 41 41 46 46 47 47
Nivel de presiune sonoră Încălzire Medie dBA 38 38 42 42 43 43
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Scăzut dBA 35 35 39 39 40 40
Racorduri conducte Lichid Dext mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gaz Dext mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Drenare   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Înălțime de drenare mm 600 600 600 600 600 600
Sisteme de control Telecomandă cu fir     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Accesorii standard Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Thermal insulation tube 3 3 3 3 3 3
  Non woven fabric 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1 1
  Hose band 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Fixing screw for drain hose 5 5 5 5 5 5
  Sealing material 4 4 4 4 4 4
  Tie-wraps 10 10 10 10 10 10
  Washer 8 8 8 8 8 8
  Washer fixing plate 1 1 1 1 1 1