Tabel cu specificaţiile tehnice pentru FTXM-A

FTXM20A2V1B FTXM20A5V1B FTXM25A2V1B FTXM25A5V1B FTXM35A5V1B FTXM35A2V1B FTXM42A2V1B FTXM42A5V1B FTXM50A5V1B FTXM50A2V1B FTXM60A2V1B FTXM71A2V1B
Putere intrare Răcire Nom. kW 0.019 0.019 0.019 0.019 0.029 0.029 0.031 0.031 0.034 0.034 0.035 0.037
  Încălzire Nom. kW 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.035 0.035 0.036 0.036 0.034 0.041
Carcasă Culoare   Alb Alb Alb Alb Alb Alb Alb Alb Alb Alb Alb Alb
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
    Lățime mm 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 997 997
    Adâncime mm 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 292 292
Greutate Unitate kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 14.5 14.5
Ventilator Debit de aer Răcire Înalt m³/min 11.9 11.9 11.9 11.9 13.2 13.2 13.3 13.3 12.7 12.7 15.6 15.8
      Medie m³/min 8.9 8.9 8.9 8.9 9.4 9.4 9.8 9.8 10.4 10.4 13.4 13.6
      Scăzut m³/min 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.2 7.2 7.8 7.8 11.2 11.4
      Funcţionare silenţioasă m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 5.0 5.0 5.9 5.9 8.6 9.3
    Încălzire Înalt m³/min 11.4 11.4 11.4 11.4 11.1 11.1 14.0 14.0 14.5 14.5 15.9 17.3
      Medie m³/min 9.2 9.2 9.2 9.2 9.4 9.4 10.0 10.0 11.5 11.5 14.6 15.3
      Scăzut m³/min 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.1 7.1 8.6 8.6 11.8 12.3
      Funcţionare silenţioasă m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1 5.3 5.3 6.9 6.9 10.5 11.2
Nivel de putere sonoră Răcire dBA 54 54 54 54 58 58 60 60 60 60 60 60
  Încălzire dBA 53 53 53 53 53 53 60 60 60 60 59 61
Nivelul de presiune sonoră Răcire Înalt dBA 41 41 41 41 45 45 45 45 46 46 46 47
Nivel de presiune sonoră Răcire Medie dBA 33 33 33 33 37 37 38 38 40 40 42 43
Nivelul de presiune sonoră Răcire Scăzut dBA 25 25 25 25 29 29 30 30 33 33 37 38
    Funcţionare silenţioasă dBA 19 19 19 19 19 19 21 21 27 27 30 32
  Încălzire Înalt dBA 39 39 39 39 39 39 45 45 46 46 45 46
Nivel de presiune sonoră Încălzire Medie dBA 34 34 34 34 35 35 37 37 41 41 41 42
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Scăzut dBA 26 26 27 27 28 28 29 29 34 34 36 37
    Funcţionare silenţioasă dBA 20 20 20 20 20 20 21 21 31 31 33 34
Agent frigorific GWP   675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675
Racorduri conducte Lichid Dext mm 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
  Gaz Dext mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 15.9
  Drenare   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Control systems Infrared remote control       ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86
Sisteme de control Telecomandă cu fir   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Accesorii standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentare electrică Nume   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fază   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentare curent Frecvenţă Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensiune V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Sisteme de control Telecomandă cu infraroșii   ARC466A86 ARC466A86
Accesorii standard FTXM60A2V1B                     1
Note                     (1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m (1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m
                      (2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m (2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m
Accesorii standard FTXM71A2V1B                       1