Tabel cu specificaţiile tehnice pentru FTXC-D

FTXC20DV1B FTXC25DV1B FTXC35DV1B FTXC50DV1B FTXC60DV1B FTXC71DV1B
Putere absorbită Răcire Nom. kW 0.595 0.765 1.05 1.55 1.89 2.38
  Încălzire Nom. kW 0.670 0.750 1.07 1.52 1.68 2.46
Carcasă Culoare   Alb Alb Alb Alb Alb Alb
  Material   Polistiren rezistent la şoc Polistiren rezistent la şoc Polistiren rezistent la şoc Polistiren rezistent la şoc Polistiren rezistent la şoc Polistiren rezistent la şoc
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 288 288 288 288 297 297
    Lățime mm 770 770 770 770 990 990
    Adâncime mm 234 234 234 234 273 273
Greutate Unitate kg 9.00 9.00 9.50 9.50 13.0 13.0
Ventilator Debit de aer Răcire Înalt m³/min 10.8 10.8 11.1 12.5 20.4 20.4
      Medium m³/min 8.1 8.1 8.7 9.9 14.5 14.5
      Scăzut m³/min 6.1 6.1 6.4 8.1 12.5 12.5
      Funcţionare silenţioasă m³/min 5.4 5.4 5.4 7.4 10.2 10.2
Sound power level Răcire dBA 57 57 58 60 63 63
Nivelul de presiune sonoră Răcire Înalt dBA 40 40 41 47 48 48
    Medie dBA 33 33 34 39 42 42
    Scăzut dBA 26 26 26 33 38 38
    Funcţionare silenţioasă dBA 21 21 22 30 31 31
Racorduri ţevi Lichid Dext mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz Dext mm 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7
  Drenare   16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Sisteme de control Infrared remote control   ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2
Power supply Nume   V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fază   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frecvenţă Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensiune V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240