Tabel cu specificaţiile tehnice pentru FTXA-CB

FTXA20C2V1BB FTXA25C2V1BB FTXA35C2V1BB FTXA42C2V1BB FTXA50C2V1BB
Putere intrare Răcire Nom. kW 0.02 0.022 0.023 0.028 0.030
  Încălzire Nom. kW 0.02 0.02 0.22 0.036 0.039
Carcasă Culoare   Negru. Negru. Negru. Negru. Negru.
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 295 295 295 295 295
    Lățime mm 798 798 798 798 798
    Adâncime mm 189 189 189 189 189
Greutate Unitate kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilator Debit de aer Răcire Înalt m³/min 11 11.5 11.9 13.1 13.5
      Medie m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Scăzut m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Funcţionare silenţioasă m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Încălzire Înalt m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      Medie m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
      Scăzut m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Funcţionare silenţioasă m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Nivel de putere sonoră Răcire dBA 57 57 60 60 60
Nivelul de presiune sonoră Răcire Înalt dBA 39 40 41 45 46
Nivel de presiune sonoră Răcire Medie dBA 32 33 33 37 39
Nivelul de presiune sonoră Răcire Scăzut dBA 25 25 25 29 31
    Funcţionare silenţioasă dBA 19 19 19 21 24
  Încălzire Înalt dBA 39 40 41 45 46
Nivel de presiune sonoră Încălzire Medie dBA 32 33 33 37 42
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Scăzut dBA 25 25 25 29 33
    Funcţionare silenţioasă dBA 19 19 19 21 24
Agent frigorific GWP   675 675 675 675 675.0
Racorduri conducte Lichid Dext mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz Dext mm 9.5 9.5 9.5 9.5 12.70
  Drenare   18 18 18 18 18
Sisteme de control Telecomandă cu infraroșii   ARC466A85 ARC466A85 ARC466A85 ARC466A85 ARC466A85
  Telecomandă cu fir   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Accesorii standard Installation manual 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Filtru de aer 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1
  Remote controller mounting plate 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Alimentare electrică Nume   V1 V1 V1 V1 V1
  Fază   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentare curent Frecvenţă Hz 50 50 50 50 50
  Tensiune V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240