FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Capacitate de răcire | Nom. | kW | 5.7 | |
Eficienţă nominală | Consum anual de energie | kWh | 875 | |
EER | 3.26 | |||
COP | 3.32 | |||
Directiva privind clasificarea energetică | Răcire | A | ||
Încălzire | C | |||
Capacitate de încălzire | Nom. | kW | 7.2 | |
Note | (1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE | |||
(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20° |