Tabel cu specificaţiile tehnice pentru FHA-A

FHA35AVEB FHA50AVEB FHA60AVEB FHA71AVEB
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Înalt dBA 36 37 37 38
    Nom. dBA 34 35 35 36
    Medie dBA 31 32 33 34
  Răcire Medie dBA 34 35 35 36
    Scăzut dBA 31 32 33 34
    Înalt dBA 36 37 37 38
Accesorii standard Tub cu izolaţie termică 2 2 2 2
  Material pentru agrafe din sârmă 7 7 7 7
  Bandă furtun 1 1 1 1
  Furtun de drenare 1 1 1 1
  Şaibă 8 8 8 8
  Plăcuţă de etanşare (mare) 1 1 1 1
  Plăcuţă de etanşare (mică) 1 1 1 1
  Bucşă din răşină 1 1 1 1
  Şuruburi 2 2 2 2
  Armătură cabluri 2 2 2 2
Sisteme de control Wired remote control   BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7
  Infrared remote control   BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56
Racorduri ţevi Lichid Dext mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  Gaz Dext mm 9.50 12.7 12.7 15.9
  Drenare   VP20 VP20 VP20 VP20
Sound power level Răcire dBA 53 54 54 55
Dimensiuni Unitate Lățime mm 960 960 1,270 1,270
    Adâncime mm 690 690 690 690
    Înălțime mm 235 235 235 235
Carcasă Material   Răşină, foaie din metal Răşină, foaie din metal Răşină, foaie din metal Răşină, foaie din metal
  Culoare   Alb Alb Alb Alb
Greutate Unitate kg 24.0 25.0 31.0 32.0
Power supply Fază   1~ 1~ 1~ 1~
  Frecvenţă Hz 50 50 50 50
  Tensiune V 220-240 220-240 220-240 220-240
Note (1) - Vezi desenele separate pentru datele electrice (1) - Vezi desenele separate pentru datele electrice (1) - Vezi desenele separate pentru datele electrice (1) - Vezi desenele separate pentru datele electrice