FFQ25B9V1B / RXL25K3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Capacitate de răcire | Nom. | kW | 2.50 | |
Eficienţă nominală | Consum anual de energie | kWh | 365 | |
EER | 3.42 | |||
COP | 3.48 | |||
Directiva privind clasificarea energetică | Răcire | A | ||
Încălzire | B | |||
Capacitate de încălzire | Nom. | kW | 3.20 | |
Note | (1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE | |||
(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20° |