FDXS50F2VEB9 / RXS50L2V1B1 | |||
---|---|---|---|
Capacitate de răcire | Nom. | kW | 4.80 (1) |
Eficienţă nominală | EER | 3.37 | |
COP | 3.29 | ||
Capacitate de încălzire | Nom. | kW | 5.80 (2) |
Note | (1) - Temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35°C termometru uscat, 24°C termometru umed | ||
(2) - Temperatură interioară: 20°C termometru uscat, 15°C termometru umed; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed. |