FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQSG71L3V1B | FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQSG100L8V1B | FDXS50F2VEB / FDXS50F2VEB / RZQSG100L8V1B | FDXS50F2VEB / FDXS50F2VEB / FDXS50F2VEB / RZQSG125L8V1B | FDXS60F2VEB / FDXS60F2VEB / RZQSG125L8V1B | FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQSG125L8V1B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Răcire a spaţiului | SEER | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||
Consum anual de energie | kWh/a | 467 | 652 | 652 | 875 | 875 | 875 | ||
Capacitate | Pdesign | kW | 6.80 | 9.50 | 9.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
Clasă de eficienţă energetică | A | A | A | B | B | B | |||
Încălzirea spaţiului (climat temperat) | Capacitate | Pdesign | kW | 6.00 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
SCOP/A | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||
Clasă de eficienţă energetică | A | A | A | A | A | A | |||
Consum anual de energie | kWh/a | 2,211 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
Note | (1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE | (1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE | (1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE | (1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE | (1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE | ||||
(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE | |||||||||
(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20° |