Tabel cu specificaţiile tehnice pentru FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Putere intrare Răcire Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Încălzire Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 200 200 200 200
    Lățime mm 750 750 1150 1150
    Adâncime mm 620 620 620 620
Greutate Unitate kg 21 21 28 28
Ventilator Debit de aer Răcire Înalt m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Medie m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Scăzut m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Încălzire Înalt m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Medie m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Scăzut m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
  Presiune statică externă Nom. Pa 30 30 40 40
Nivel de putere sonoră Răcire dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Încălzire dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Nivelul de presiune sonoră Răcire Înalt dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
Nivel de presiune sonoră Răcire Medie dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
Nivelul de presiune sonoră Răcire Scăzut dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Încălzire Înalt dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
Nivel de presiune sonoră Încălzire Medie dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Scăzut dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
Racorduri conducte Lichid Dext mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz Dext mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Drenare   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Accesorii standard Installation manual 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1
  Clamp metal 1 1 1 1
  Clamps 6 6 6 6
  Drain hose 1 1 1 1
  Filtru de aer 1 1 1 1
  Insulation for fitting 1 1 1 1
  Screws for duct flanges 1 1 1 1
  Sealing material 2 2 2 2
  Sealing pad 1 1 1 1
  Washer fixing plate 4 4 4 4
Domeniu de eficiență energetică A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Alimentare electrică Fază   1~ 1~ 1~ 1~
Alimentare curent Frecvenţă Hz 50 50 50 50
  Tensiune V 220-240 220-240 220-240 220-240
Note (1) - Vezi desenele separate pentru datele electrice (1) - Vezi desenele separate pentru datele electrice (1) - Vezi desenele separate pentru datele electrice (1) - Vezi desenele separate pentru datele electrice