Tabel cu specificaţiile tehnice pentru FDXM-F

FDXM25F2V1B FDXM35F2V1B FDXM50F2V1B FDXM60F2V1B
Ventilator Debit de aer Răcire Nom. m³/min 8.0 8.0 11.0 14.8
Nivelul de presiune sonoră Răcire Nom. dBA 33 33 36 35
Ventilator Debit de aer Încălzire Nom. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Nom. dBA 33 33 36 36
Putere intrare Răcire Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Încălzire Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 200 200 200 200
    Lățime mm 750 750 1150 1150
    Adâncime mm 620 620 620 620
Greutate Unitate kg 21 21 30 30
Ventilator Debit de aer Răcire Înalt m³/min 8.7 8.7 12.0 16.0
      Scăzut m³/min 7.3 7.3 10.0 13.5
    Încălzire Înalt m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Scăzut m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
  Presiune statică externă Nom. Pa 30 30 40 40
Nivel de putere sonoră Răcire dBA 53 53 55 56
  Încălzire dBA 53 53 55 56
Nivelul de presiune sonoră Răcire Înalt dBA 35 35 38 38
    Scăzut dBA 27 27 30 30
  Încălzire Înalt dBA 35 35 38 38
    Scăzut dBA 27 27 30 30
Racorduri conducte Lichid Dext mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz Dext mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  Drenare   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sisteme de control Telecomandă cu infraroșii   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
  Telecomandă cu fir   BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A
Alimentare electrică Nume   V1 V1 V1 V1
  Fază   1~ 1~ 1~ 1~
Alimentare curent Frecvenţă Hz 50 50 50 50
  Tensiune V 230 230 220-240 220-240