FBQ35D2VEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Capacitate de răcire | Nom. | kW | 3.4 (2) | |
Eficienţă nominală | Consum anual de energie | kWh | 426 | |
EER | 3.99 (1) | |||
COP | 4.02 (1) | |||
Directiva privind clasificarea energetică | Răcire | A | ||
Încălzire | A | |||
Capacitate de încălzire | Nom. | kW | 4.00 (2) | |
Note | (1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE | |||
(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20° |