Tabel cu specificaţiile tehnice pentru FBA-A(9)

FBA35A2VEB9 FBA50A2VEB9 FBA60A2VEB9 FBA71A2VEB9 FBA100A2VEB FBA125A2VEB FBA140A2VEB
Capacitate de răcire Capacitate totală Nom. kW           14.00 15.40
Capacitate de încălzire Capacitate totală Nom. kW           13.5 15.5
Carcasă Culoare   Nevopsit (galvanizat) Nevopsit (galvanizat) Nevopsit (galvanizat) Nevopsit (galvanizat) Nevopsit (galvanizat) Nevopsit (galvanizat) Nevopsit (galvanizat)
  Material   Tablă din oţel galvanizat Tablă din oţel galvanizat Tablă din oţel galvanizat Tablă din oţel galvanizat Tablă din oţel galvanizat Tablă din oţel galvanizat Tablă din oţel galvanizat
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 245 245 245 245 245 245 245
    Lățime mm 700 700 1000 1000 1400 1400 1400
    Adâncime mm 800 800 800 800 800 800 800
Greutate Unitate kg 28.0 28.0 35.0 35.0 46.0 46.0 46.0
Ventilator Debit de aer Răcire Înalt m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0 34.0
      Medie m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0 24.5 29.0 29.0
      Scăzut m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 20.0 23.5 23.5
    Încălzire Înalt m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0 34.0
      Medie m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0 24.5 29.0 29.0
      Scăzut m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 20.0 23.5 23.5
  Presiune statică externă Nom. Pa 30 30 30 30 40 50 50
Nivel de putere sonoră Răcire dBA 60.0 60.0 56.0 56.0 58.0 62.0 62.0
Nivelul de presiune sonoră Răcire Înalt dBA 35.0 35.0 30.0 30.0 34.0 37.0 37.0
Nivel de presiune sonoră Răcire Medie dBA 32.0 32.0 28.0 28.0 32.0 35.0 35.0
Nivelul de presiune sonoră Răcire Scăzut dBA 29.0 29.0 25.0 25.0 30.0 32.0 32.0
  Încălzire Înalt dBA 37.0 37.0 31.0 31.0 36.0 38.0 38.0
Nivel de presiune sonoră Încălzire Medie dBA 34.0 34.0 28.0 28.0 33.0 35.0 35.0
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Scăzut dBA 29.0 29.0 25.0 25.0 30.0 32.0 32.0
Racorduri conducte Lichid Dext mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gaz Dext mm 9.52 12.70 12.70 15.90 15.90 15.90 15.90
  Drenare   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Înălțime de drenare mm 625 625 625 625 625 625 625
Sisteme de control Telecomandă cu infraroșii   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
  Telecomandă cu fir   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Accesorii standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 4 4 4 4 4 4 4
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2
  Metal clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Screws 40 40 40 40 40 40 40
  Sealing pads 5 5 5 5 5 5 5
Alimentare electrică Fază   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentare curent Frecvenţă Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Tensiune V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220