Tabel cu specificaţiile tehnice pentru EWYT-CZO

EWYT021CZO-A1 EWYT032CZO-A1 EWYT040CZO-A1 EWYT064CZO-A2
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 1,878 1,878 1,878 1,878
    Lățime mm 1,152 1,752 1,752 2,906
    Adâncime mm 802 802 802 814
Greutate Unitate kg 265 357 357 620
Nivel de putere sonoră Răcire Nom. dBA 76.0 79.0 80.0 83.0
Nivelul de presiune sonoră Răcire Nom. dBA 59.6 62.2 63.2 65.4
Agent frigorific GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Cantitate tCO2Eq 4,928.0 6,422.0 6,635.0 11,255.0
  Cantitate kg 7.3 9.5 9.8 16.6
Racorduri conducte Lichid Dext mm 28.6 28.6 28.6 28.6
  Gaz Dext mm 9.52 12.7 12.7 12.7, 9.52
Racorduri ţevi Diferenţa de nivel IU - OU Max. m 10.0 10.0 10.0 10.0
Alimentare curent Frecvenţă Hz 50 50 50 50