| EWYT085B-XRA1 | EWYT115B-XRA1 | EWYT135B-XRA1 | EWYT175B-XRA1 | EWYT215B-XRA1 | EWYT215B-XRA2 | EWYT235B-XRA2 | EWYT265B-XRA2 | EWYT310B-XRA2 | EWYT350B-XRA2 | EWYT400B-XRA2 | EWYT440B-XRA2 | EWYT500B-XRA2 | EWYT560B-XRA2 | EWYT600B-XRA2 | EWYT630B-XRA2 | EWYT650B-XRA2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivelul de presiune sonoră | Răcire | Nom. | dBA | 59 | 63 | 65 | 67 | 68 | 65 | 65 | 66 | 64 | 64 | 64.8 | 65.4 | 65.5 | 65.8 | 66 | 70.5 | ||
| Compresor | Type | Compresor scroll | Compresor scroll | Compresor scroll | Compresor scroll | Compresor scroll | Compresor scroll | Compresor scroll | Compresor scroll | Compresor scroll | Compresor scroll | Compresor scroll | Compresor scroll | Compresor scroll | Compresor scroll | Compresor scroll | Compresor scroll | ||||
| Starting method | Directă în linie | Directă în linie | Directă în linie | Directă în linie | Directă în linie | Directă în linie | Directă în linie | Directă în linie | Directă în linie | Directă în linie | Directă în linie | Directă în linie | Directă în linie | Directă în linie | Directă în linie | ||||||
| Cantitate_ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Condensator răcit cu aer | Tip | Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată | Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată | Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată | Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată | Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată | Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată | Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată | Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată | Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată | Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată | Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată | Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată | Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată | Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată | Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată | Tip ţevi cu aripioare cu eficienţă ridicată | ||||
| Greutate | Greutate în timpul funcţionării | kg | 1,121 | 1,181 | 1,261 | 1,446 | 1,626 | 2,065 | 2,365 | 2,415 | 3,175 | 3,275 | 3,845 | 4,428 | 4,526 | 4,990 | 5,090 | 5,090 | |||
| Unitate | kg | 1,110 | 1,170 | 1,250 | 1,430 | 1,610 | 2,030 | 2,330 | 2,380 | 3,140 | 3,240 | 3,810 | 4,366 | 4,456 | 4,920 | 5,020 | 5,020 | ||||
| EER | 2.98 | 2.9 | 2.92 | 2.86 | 2.79 | 2.97 | 3 | 2.93 | 2.96 | 2.95 | 2.93 | 2.85 | 2.81 | 2.8 | 2.8 | 2.94 | |||||
| Agent frigorific | Tip | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | ||||
| Circuite | Cantitate | 2 | |||||||||||||||||||
| Cantitate | kg | 17.4 | 18.4 | 21.5 | 30 | 40 | 44.6 | 50 | 53.4 | 54.4 | 62 | 71.5 | 89 | 93 | 103.4 | 106 | 109 | ||||
| Capacitate de răcire | Nom. | kW | 79 | 103 | 124 | 164 | 203 | 204 | 227 | 247 | 282 | 321 | 364 | 458 | 507 | 548 | 583 | 600 | |||
| Schimbător de căldură pe apă | Volum de apă | l | 35 | ||||||||||||||||||
| Tip | Schimbător de căldură cu plăci | ||||||||||||||||||||
| Putere intrare | Răcire | Nom. | kW | 75.7 | |||||||||||||||||
| Încălzire | Nom. | kW | 68.99 | ||||||||||||||||||
| Sound power level | Răcire | Nom. | dBA | 77 | 81 | 83 | 85 | 87 | 84 | 85 | 86 | 84 | 84 | 85.2 | 86.2 | 86.3 | 86.9 | 87.1 | 91.6 | ||
| COP | 3.443 | ||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Unitate | Lățime | mm | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | ||
| Adâncime | mm | 2,825 | 3,425 | 3,425 | 4,025 | 4,625 | 5,550 | 6,150 | 6,150 | 4,125 | 4,125 | 5,025 | 5,925 | 5,925 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | ||||
| Înălțime | mm | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | ||||
| Control al capacităţii | Capacitate minimă | % | 50 | 38 | 50 | 38 | 50 | 19 | 17 | 25 | 22 | 19 | 17 | 22 | 19 | 18 | 17 | 17 | |||
| Metodă | Treapta | Treapta | Treapta | Treapta | Treapta | Treapta | Treapta | Treapta | Treapta | Treapta | Treapta | Treapta | Treapta | Treapta | Treapta | Treapta | |||||
| Ventilator | Debit de aer | Nom. | l/s | 22,128 | |||||||||||||||||
| Viteză | rot/min | 1,108 | |||||||||||||||||||
| Capacitate de încălzire | Nom. | kW | 237.57 | ||||||||||||||||||
| Compresor | Starting method | Directă în linie | |||||||||||||||||||
| Power supply | Fază | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | ||||
| Variaţie admisă a tensiunii | Max. | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Min. | % | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |||||
| Frecvenţă | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Tensiune | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
| Unitate | Curent maxim pe aparat pentru calibrarea conductorilor | A | 77.0 | 96.0 | 111.0 | 146.0 | 182.0 | 187.0 | 221.0 | 264.0 | 301.0 | 343.0 | 435.0 | 485.0 | 527.0 | 560.0 | 560.0 | ||||
| Curent de pornire | Max. | A | 213.0 | 329.0 | 343.0 | 465.0 | 497.0 | 412.0 | 443.0 | 572.0 | 606.0 | 644.0 | 728.0 | 773.0 | 811.0 | 841.0 | 841.0 | ||||
| Curent de funcţionare | Răcire | Nom. | A | 53.0 | 65.0 | 75.0 | 100.0 | 124.0 | 123.0 | 145.0 | 169.0 | 192.0 | 214.0 | 276.0 | 315.0 | 339.0 | 360.0 | 353.0 | |||
| Max. | A | 70.0 | 87.0 | 101.0 | 133.0 | 165.0 | 170.0 | 201.0 | 240.0 | 274.0 | 312.0 | 395.0 | 441.0 | 479.0 | 509.0 | 509.0 | |||||
| Note | (1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (1) - Toate performanțele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire și valoarea EER) se bazează pe următoarele condiții: 12,0/7,0 °C; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | ||||
| (2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | (2) - Toate performanțele (capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate în modul încălzire și valoarea COP) se bazează pe următoarele condiții: 40,0/45,0 °C; temp. ambiantă: 7,0 °C, unitate cu funcționare la sarcină maximă; lichid de funcționare: apă; factor de rezistență = 0. EN 14511:2018 | |||||
| (3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică; | (3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică; | (3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică; | (3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică; | (3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică; | (3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică; | (3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică; | (3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică; | (3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică; | (3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică; | (3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică; | (3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică; | (3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică; | (3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică; | (3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică; | (3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică; | (3) - SCOP se bazează pe următoarele condiții: Tbivalent -5 °C, Tproiectare -10 °C, Condiții medii mediu ambiant, ref. EN14825. În conformitate cu standardul EN 14825, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică; | |||||
| (4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare cu o singură trecere MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct DOL: Direct On Line - VFD: Inverter | (4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare cu o singură trecere MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct DOL: Direct On Line - VFD: Inverter | (4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare cu o singură trecere MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct DOL: Direct On Line - VFD: Inverter | (4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare cu o singură trecere MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct DOL: Direct On Line - VFD: Inverter | (4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare cu o singură trecere MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct DOL: Direct On Line - VFD: Inverter | (4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare cu o singură trecere MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct DOL: Direct On Line - VFD: Inverter | (4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare cu o singură trecere MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct DOL: Direct On Line - VFD: Inverter | (4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare cu o singură trecere MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct DOL: Direct On Line - VFD: Inverter | (4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare cu o singură trecere MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct DOL: Direct On Line - VFD: Inverter | (4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare cu o singură trecere MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct DOL: Direct On Line - VFD: Inverter | (4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare cu o singură trecere MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct DOL: Direct On Line - VFD: Inverter | (4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare cu o singură trecere MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct DOL: Direct On Line - VFD: Inverter | (4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare cu o singură trecere MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct DOL: Direct On Line - VFD: Inverter | (4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare cu o singură trecere MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct DOL: Direct On Line - VFD: Inverter | (4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare cu o singură trecere MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct DOL: Direct On Line - VFD: Inverter | (4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare cu o singură trecere MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct DOL: Direct On Line - VFD: Inverter | (4) - PHE: Schimbător de căldură cu plăci; S&T: Tuburi și aripioare cu o singură trecere MCH: Microcanal; DPT: Tip ventilator direct DOL: Direct On Line - VFD: Inverter | |||||
