Tabel cu specificaţiile tehnice pentru EHSX-E

EHSX04P30EG EHSX04P50EG EHSX04P30EF EHSX04P50EF EHSX08P30EG EHSX08P50EG EHSX08P30EF EHSX08P50EF
Carcasă Culoare   Alb (RAL9016)/negru (RAL9017) Alb (RAL9016)/negru (RAL9017) Alb (RAL9016)/negru (RAL9017) Alb (RAL9016)/negru (RAL9017) Alb (RAL9016)/negru (RAL9017) Alb (RAL9016)/negru (RAL9017) Alb (RAL9016)/negru (RAL9017) Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)
  Material   Polipropilenă rezistentă la impact Polipropilenă rezistentă la impact Polipropilenă rezistentă la impact Polipropilenă rezistentă la impact Polipropilenă rezistentă la impact Polipropilenă rezistentă la impact Polipropilenă rezistentă la impact Polipropilenă rezistentă la impact
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 1,891 1,910 1,892 1,905 1,891 1,910 1,892 1,905
    Lățime mm 594 792 594 792 594 792 594 792
    Adâncime mm 644 817 644 812 644 817 644 812
Greutate Unitate kg 77.0 97.0 77 107 77.0 97.0 77 107
PED Categorie   Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3
Agent frigorific Tip   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675 675 675.0 675.0 675 675
  Cantitate kg 1.50 1.50 1.5 1.5 1.50 1.50 1.5 1.5
Nivel de putere sonoră Nom. dBA 39 39 39 39 39 39 39 39
Gama de operare Încălzire Partea de apă Min. °C 18 18 18 18 18 18 18 18
      Max. °C 65 65 65 65 65 65 65 65
  Răcire Ambiant Min. °CDB 10 10 10 10 10 10 10 10
    Partea de apă Min. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
      Max. °C 22 22 22 22 22 22 22 22
Alimentare electrică Fază   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentare curent Frecvenţă Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensiune V 230 230 230 230 230 230 230 230
Note (1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897 (1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897 (1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897 (1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897 (1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897 (1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897 (1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897 (1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897