Tabel cu specificaţiile tehnice pentru ATXP-L

ATXP20L2V1B ATXP20L5V1B ATXP25L2V1B ATXP25L5V1B ATXP35L2V1B ATXP35L5V1B
Putere intrare Răcire Nom. kW 0.017 0.017 0.019 0.019 0.032 0.032
  Încălzire Nom. kW 0.02 0.02 0.02 0.02 0.032 0.032
Carcasă Culoare   Alb Alb Alb Alb Alb Alb
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 286 286 286 286 286 286
    Lățime mm 770 770 770 770 770 770
    Adâncime mm 225 225 225 225 225 225
Greutate Unitate kg 9 9 9 9 9 9
Ventilator Debit de aer Răcire Înalt m³/min 9.8 9.8 10.1 10.1 11.5 11.5
      Medie m³/min 7.9 7.9 8.1 8.1 8.3 8.3
      Scăzut m³/min 5.9 5.9 6.1 6.1 6.3 6.3
      Funcţionare silenţioasă m³/min 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5
    Încălzire Înalt m³/min 10.3 10.3 10.3 10.3 11.5 11.5
      Medie m³/min 8.4 8.4 8.6 8.6 9 9
      Scăzut m³/min 6.5 6.5 6.7 6.7 7 7
      Funcţionare silenţioasă m³/min 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
Nivel de putere sonoră Răcire dBA 55 55 55 55 58 58
  Încălzire dBA 55 55 55 55 58 58
Nivelul de presiune sonoră Răcire Înalt dBA 39 39 40 40 43 43
Nivel de presiune sonoră Răcire Medie dBA 33 33 33 33 34 34
Nivelul de presiune sonoră Răcire Scăzut dBA 25 25 26 26 27 27
    Funcţionare silenţioasă dBA 20 20 20 20 20 20
  Încălzire Înalt dBA 39 39 40 40 40 40
Nivel de presiune sonoră Încălzire Medie dBA 34 34 34 34 35 35
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Scăzut dBA 28 28 28 28 29 29
    Funcţionare silenţioasă dBA 21 21 21 21 21 21
Racorduri conducte Lichid Dext mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz Dext mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
  Drenare   18 18 18 18 18 18
Sisteme de control Infrared remote control       ARC480A11 ARC480A11
Sisteme de control Telecomandă cu fir   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Accesorii standard Installation manual 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 2 2 2 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1
Alimentare electrică Fază   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentare curent Frecvenţă Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensiune V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Sisteme de control Telecomandă cu infraroșii   ARC480A11 ARC480A11     ARC480A11 ARC480A11