Tabel cu specificaţiile tehnice pentru ADEA-A

ADEA35A2VEB ADEA50A2VEB ADEA60A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB ADEA125A2VEB
Ventilator Presiune statică externă Ridicată Pa 150 150 150 150 150 150
Capacitate de răcire Capacitate totală Nom. kW           14.00
Capacitate de încălzire Capacitate totală Nom. kW           13.50
Carcasă Culoare   Nevopsit (galvanizat) Nevopsit (galvanizat) Nevopsit (galvanizat) Nevopsit (galvanizat) Nevopsit (galvanizat) Nevopsit (galvanizat)
  Material   Tablă din oţel galvanizat Tablă din oţel galvanizat Tablă din oţel galvanizat Tablă din oţel galvanizat Tablă din oţel galvanizat Tablă din oţel galvanizat
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 245 245 245 245 245 245
    Lățime mm 700 700 1000 1000 1400 1400
    Adâncime mm 800 800 800 800 800 800
Greutate Unitate kg 28 28 35 35 46 46
Ventilator Debit de aer Răcire Înalt m³/min 15 15 18 18 29 34
      Medie m³/min 12.5 12.5 15 15 26 29
      Scăzut m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5
    Încălzire Înalt m³/min 15 15 18 18 29 34
      Medie m³/min 12.5 12.5 15 15 26 29
      Scăzut m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5
  Presiune statică externă Nom. Pa 30 30 30 30 40 50
Nivel de putere sonoră Răcire dBA 60 60 56 56 58 62
Nivelul de presiune sonoră Răcire Înalt dBA 35 35 30 30 34 37
Nivel de presiune sonoră Răcire Medie dBA 32 32 28 28 32 35
Nivelul de presiune sonoră Răcire Scăzut dBA 29 29 25 25 30 32
  Încălzire Înalt dBA 37 37 31 31 36 38
Nivel de presiune sonoră Încălzire Medie dBA 34 34 28 28 33 35
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Scăzut dBA 29 29 25 25 30 32
Racorduri conducte Lichid Dext mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Gaz Dext mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Drenare   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Înălțime de drenare mm 625 625 625 625 625 625
Sisteme de control Telecomandă cu infraroșii   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
  Telecomandă cu fir   BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Accesorii standard Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Clamps 4 4 4 4 4 4
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2
  Metal clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1
  Screws 40 40 40 40 40 40
  Sealing pads 5 5 5 5 5 5
Alimentare electrică Fază   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentare curent Frecvenţă Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensiune V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Note       (1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet. (1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet. (1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.
        (2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice (2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice (2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice